FR-5絕緣材料的應(yīng)用和技術(shù)指標(biāo)20231229
品 名 | WS-3240 | WS-3130 | WS-3660 | WS-3520 | WS-3282 | |||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS | _ | EL-GEM | EL-GEF | EL-GEH | |||
NEMA | _ | G-10 | FR-4 | G-11 | FR-5 | |||
材質(zhì) | 環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧樹脂 | |||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 處理?xiàng)l件 | 玻璃纖維布 | 玻璃纖維布 | 玻璃纖維布 | 玻璃纖維布 | 玻璃纖維布 | |
平行層向1分鐘耐電壓 | kv/mm | C-90/20/65 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
垂直層向耐電壓 | kv | O-0.5/90 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
絕緣電阻 | 常態(tài) | MΩ | C-90/20/65 | - | 106×108 | 106×108 | 106×108 | 106×108 |
煮沸后 | MΩ | C-90/20/65 +D-2/100 | 104×106 | 104×106 | 104×106 | 104×106 | ||
體積電阻系數(shù) | MΩ-cm | C-90/20/65 | - | 107×109 | 107×109 | 107×109 | 107×109 | |
表面電阻系數(shù) | MΩ | C-90/20/65 | - | 106×108 | 106×108 | 106×108 | 106×108 | |
介電常數(shù)(1MHz) | ― | C-90/20/65 | 4.7 | 4.2-4.7 | 4.2-4.7 | 4.2-4.7 | 4.2-4.7 | |
介電損耗 (1MHz) | ― | C-90/20/65 | 0.030 | 0.030-0.035 | 0.030-0.035 | 0.030-0.035 | 0.030-0.035 | |
耐電弧性 | sec | A | - | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | |
耐電磨性 | V(CTI) | A | - | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | |
彎曲強(qiáng)度 | 垂直層向 | MPa | A | 350 | 440-540 | 440-540 | 440-540 | 440-540 |
壓縮強(qiáng)度 | 垂直層向 | MPa | A | - | 340-440 | 340-440 | 340-440 | 340-440 |
平行層向 | MPa | A | - | 290-390 | 290-390 | 290-390 | 290-390 | |
抗張強(qiáng)度 | MPa | A | 250-300 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | |
楊氏模量 | MPa | A | - | 21560-24500 | 21560-24500 | 21560-24500 | 21560-24500 | |
粘結(jié)強(qiáng)度 | kN | A | 6.5 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | |
洛氏硬度測(cè)量 | HR-R | A | - | 120-125 | 120-125 | 120-125 | 120-125 | |
埃左氏沖擊強(qiáng)度 | 平行層向 | J/cm | A | 5 | 5.4-6.4 | 5.4-6.4 | 5.4-6.4 | 5.4-6.4 |
加熱后外觀 | ℃/2hr | A | 135 | 150 | 150 | 180 | 180 | |
吸水率 (厚 1.0mm) | % | E -24/50 +D-24/23 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | |
比重 | ― | A | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |
熱膨脹系數(shù) | 垂直層向 | 1/℃ | RT~ 200℃ | - | 1.7×10-4 | 1.7×10-4 | 1.2×10-4 | 1.2×10-4 |
平行層向 | 1/℃ | RT~ 200℃ | - | 9.2×10-6 | 9.2×10-6 | 5.5×10-6 | 5.5×10-6 | |
耐燃性 | UL-94法 | ― | C-48/23/50 &E-168/70 | UL94V0 | UL94V0 | |||
鐵路車輛燃燒試驗(yàn) | ― | A | 難燃性 | 難燃性 |
支付寶
微信