為什么購買的SMC絕緣板價格不一樣?看以下參數(shù)
應(yīng)用在電氣行業(yè)的開關(guān)部件和電器結(jié)構(gòu)部件、標示標牌,
SMC絕緣板規(guī)格:SMC-A板,SMC-B板,SMC-C板 SMC絕緣板使用說明:
顏色:白色、紅色、灰色、其它色;
尺寸規(guī)格:2500x1200mm , 2000x1000mm , 1200x1000mm
根據(jù)圖紙要求加工不同規(guī)格的產(chǎn)品
序號 | 檢測項目 | 單位 | 技術(shù)指標 | 測試方法 | ||
SMC-A 板 | SMC-B 板 | SMC-C 板 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外觀 | - | 表面光滑、平整、無氣泡、無裂紋 | 目測 | ||
2 | 密度 | g/cm3 | 1.70~190 | GB 1033 | ||
3 | 吸水性 | % | ≤ 0.2 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | GB 1034 |
4 | 彎曲強度 | Mpa | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | GB 9341 |
5 | 熱變形溫度 | ° C | ≥ 220 | ≥ 200 | ≥ 200 | GB 1634 |
6 | 絕緣電阻(常態(tài)) | Q | ≥ l.OxlO13 | ≥ l.OxlO12 | - | GB 1410 |
7 | 電氣強度(90°C變壓器油中) | Kv/mm | ≥ 10.0 | ≥ 10.0 | - | GB 1408 |
8 | 介質(zhì)損耗因數(shù)(1MHz ) | - | ≤ 0.015 | - | - | GB 1409 |
9 | 相對介電常數(shù)(1MHz ) | - | ≤ 4.5 | - | - | GB 1409 |
10 | 耐電弧 | S | ≥ 180 | ≥ 150 | - | GB 1411 |
11 | 耐漏電起痕指數(shù)(PTI ) | V | ≥ 600 | ≥ 600 | - | GB 4027 |
12 | 燃燒性 | 級 | V-〇 | V-l、V-2 | - | UL94 GB5169 |
13 | 長期耐熱性溫度指數(shù) | GPO-3.COM | 155 | 130 | .- | GB 11026 |
標稱厚度 | 3 | 4 | 5~6 | > 6 |
耐電壓 | ≥ 25 | ≥ 33 | ≥ 42 | ≥ 48 |
標稱厚度 | 3 | 4 | 5~6 | > 6 |
耐電壓 | ≥ 22 | ≥ 28 | ≥ 35 | ≥ 38 |
支付寶
微信