酚醛棉布板LE技術(shù)參數(shù)
序 號 | 檢 測 項 目 | 處理條件 | 單 位 | 指 標 | |||
1 | 體積電阻率 | 常態(tài) | C-90/20/65 | ΩNaN | |||
2 | 浸水后 | C-90/20/65 | Ω | ||||
3 | 介電損耗因數(shù)(1MHz) | 常態(tài) | _ | ||||
4 | 浸水后 | _ | |||||
5 | 彎曲強度(垂直層向) | A | Mpa | 150 | 156 | ||
6 | 拉伸強度 | A | Mpa | 65 | 68 | ||
7 | 粘結(jié)強度 | A | KN | 5.5 | 5.7 | ||
8 | 埃左氏沖擊強度(平向) | A | KJ/m2 | 2.2 | 2.5 | ||
9 | 加熱后外觀 | (140℃/96h) | _ | 140 | 145 | ||
10 | 吸水率 | E-24/50+D-24/23-1 | % | 1.9 | 1.82 | ||
11 | 密度 | A | g/cm3 | 1.45 | 1.45 | ||
結(jié) 果 | |||||||
測 試 | 審 核 | ||||||
備注:產(chǎn)品符合ROHS指令 |
支付寶

微信
